<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Online-бизнес &#187; Рамблер</title>
	<atom:link href="http://runetbiz-success-secrets.com/tag/rambler/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://runetbiz-success-secrets.com</link>
	<description>Секреты успешных предпринимателей рунета.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 May 2012 15:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>&#171;Рамблер&#187; создал фонд для&#160;инвестирования в&#160;стартапы</title>
		<link>http://runetbiz-success-secrets.com/2011/05/30/2479</link>
		<comments>http://runetbiz-success-secrets.com/2011/05/30/2479#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 20:29:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости online-бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>
		<category><![CDATA[стартапы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runetbiz-success-secrets.com/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[Объединенная компания &#171;Рамблер&#187; и&#160;&#171;Афиша&#187; объявила о&#160;том, что&#160;создала фонд для&#160;поддержки перспективных интернет-проектов. Он&#160;запускается под&#160;брендом &#171;Рамблера&#187; и&#160;сосредоточится на&#160;развитии медийных и&#160;технологических продуктов. &#171;Объекты наших инвестиций&#160;&#8212; проекты, укладывающиеся в&#160;новую стратегию объединенной компании. Это&#160;могут быть медиаресурсы, решения в&#160;области электронных покупок, персональных и&#160;массовых коммуникаций. Главное&#160;&#8212; проект должен помогать компании создавать единое пространство выбора для&#160;пользователей&#187;,&#160;&#8212; говорится в&#160;сообщении компании. По словам Павла Рогожина, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runetbiz-success-secrets.com/2011/05/30/2479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Рамблер&#187; добавил ответы сервиса WhoYOUgle в&#160;свой поиск</title>
		<link>http://runetbiz-success-secrets.com/2010/04/30/1358</link>
		<comments>http://runetbiz-success-secrets.com/2010/04/30/1358#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 15:57:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости online-бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[WhoYOUgle]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runetbiz-success-secrets.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[Компании &#171;Рамблер&#187; и&#160;&#171;Гностик&#187; объявлили о&#160;начале сотрудничества по&#160;развитию возможностей поиска. В&#160;результатах поиска &#171;Рамблера&#187; появились справочные сервисы, конвертеры и&#160;калькуляторы проекта WhoYOUgle. С помощью конвертеров и&#160;справочников WhoYOUgle поиск &#171;Рамблера&#187; теперь умеет переводить метрические, научные, английские, русские, американские и&#160;даже самые экзотические единицы массы, длины, площади, объема, скорости. А&#160;также такие физические величины, как&#160;температура, давление, сила, энергия и&#160;мощность. Отдельно следует отметить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runetbiz-success-secrets.com/2010/04/30/1358/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rambler запустил ICQ&#160;7</title>
		<link>http://runetbiz-success-secrets.com/2010/01/13/1116</link>
		<comments>http://runetbiz-success-secrets.com/2010/01/13/1116#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 08:48:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости online-бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[ICQ 7]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runetbiz-success-secrets.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний &#171;Рамблер Медиа&#187; объявила о&#160;том, что&#160;для пользователей стала доступна седьмая версия инстант-мессенджера ICQ. Rambler-ICQ 7&#160;&#8212; это&#160;сервис, позволяющий сочетать инстант-мессаджинг с&#160;активностью в&#160;социальных сетях. Наряду с&#160;уже традиционными возможностями IСQ&#160;для обмена мгновенными текстовыми сообщениями, видеочатом и&#160;голосовым чатом, бесплатной отправки SMS, пользователям Rambler-ICQ 7&#160;доступен сервис &#171;Каналы от&#160;друзей&#187;, который в&#160;реальном времени извещает их&#160;об обновлениях и&#160;активности друзей на&#160;UGC сайтах. Информация [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runetbiz-success-secrets.com/2010/01/13/1116/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;ПрофМедиа&#187; выкупила акции Rambler на&#160;$18,9 млн</title>
		<link>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/11/14/922</link>
		<comments>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/11/14/922#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 08:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости online-бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[акции]]></category>
		<category><![CDATA[ПрофМедиа]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runetbiz-success-secrets.com/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;ПрофМедиа&#187; объявила результаты обратного аукциона по&#160;выкупу акций Rambler Media Limited. В ходе обратного аукциона &#171;ПрофМедиа&#187; через холдинговую компанию PM&#160;Invest Company приобрела 3&#160;149 754&#160;акций по&#160;цене $6 за&#160;акцию на&#160;общую сумму $18 898&#160;524 млн, увеличив свою долю в&#160;Rambler почти до&#160;75%. Лондонское подразделение ING&#160;Bank&#160;N.&#160;V. выкупило 2&#160;006 522&#160;акций по&#160;цене $6 или&#160;13,03% акционерного капитала Rambler на&#160;общую сумму $12 039&#160;132 млн. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/11/14/922/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Рамблер&#187; обновил свою почту</title>
		<link>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/07/19/531</link>
		<comments>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/07/19/531#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 07:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости online-бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[интерфейс]]></category>
		<category><![CDATA[почта]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runetbiz-success-secrets.com/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Рамблер&#187; сегодня, 16&#160;июля, объявила о&#160;запуске новой версии своего почтового сервиса. Значительно изменился внешний вид&#160;почты, сервис обзавелся новым интерфейсом, а&#160;также подборкой разнообразных тем&#160;для оформления почтовой странички по&#160;собственному вкусу. &#171;С более чем&#160;60 млн&#160;зарегистрированных аккаунтов, почта для&#160;&#171;Рамблера&#187;&#160;&#8212; один из&#160;ключевых проектов, мы&#160;намерены и&#160;в дальнейшем его&#160;активно развивать. В&#160;целом, коммуникации&#160;&#8212; важнейший сегмент рынка, и&#160;мы продолжим работать над&#160;простыми, удобными и&#160;функциональными коммуникационными [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/07/19/531/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выручка Rambler за&#160;год выросла на&#160;59%</title>
		<link>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/04/26/242</link>
		<comments>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/04/26/242#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 13:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости online-бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[выручка]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>
		<category><![CDATA[реклама]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runetbiz-success-secrets.com/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Группа компаний &#171;Рамблер Медиа&#187; обнародовала финансовые результаты за&#160;2008 год. Консолидированная выручка &#171;Рамблера&#187; за&#160;отчетный период выросла на&#160;59%, до&#160;$110 млн. В&#160;2007 финансовом году этот показатель равнялся $69,1 млн. Чистая прибыль группы составила $3,3 млн&#160;против $5,7 млн&#160;годом ранее. В&#160;2008 году &#171;Рамблеру&#187; впервые удалось получить чистую прибыль от&#160;текущей операционной деятельности. Консолидированная выручка группы компаний от&#160;размещения контекстной рекламы достигла $47 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/04/26/242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rambler снова выставит на&#160;продажу систему контекстной рекламы &#171;Бегун&#187;</title>
		<link>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/04/25/239</link>
		<comments>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/04/25/239#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 13:38:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости online-бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[Бегун]]></category>
		<category><![CDATA[продажа]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runetbiz-success-secrets.com/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Rambler снова готов продать принадлежащие компании 50,1% систему контекстной рекламы &#171;Бегун&#187;, пишут &#171;Ведомости&#187;. Об&#160;этом говорится в&#160;опубликованном вчера отчете компании за&#160;2008 год. Напомним, летом прошлого года &#171;Бегуна&#187; за&#160;$140 млн&#160;собирался купить интернет поисковик Google, докупив еще&#160;49,9% этой компании у&#160;ее второго акционера&#160;&#8212; инвесткомпании &#171;Финам&#187;. Однако сделка сорвалась, так&#160;как осенью 2008 года ее&#160;заблокировала Федеральная Антимонопольная Служба (ФАС). В&#160;начале октября [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/04/25/239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Рамблер&#187; продал Plastic Media контент-провайдера SMX&#160;Com</title>
		<link>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/04/09/44</link>
		<comments>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/04/09/44#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 19:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vika</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости online-бизнеса]]></category>
		<category><![CDATA[контент-провайдер]]></category>
		<category><![CDATA[Рамблер]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://runetbiz-success-secrets.com/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Компания &#171;Рамблер Медиа&#187; (&#171;Рамблер&#187;) объявила о&#160;продаже контент-провайдера &#171;Эс Эм&#160;Экс Коммуникэйшнс&#187; (SMX Com) учредителям оператора мобильных сервисов Plastic Media. Компания SMX&#160;Com основана в&#160;2004 г.&#160;Монетизация сервисов через SMS&#160;&#8212; значимый источник доходов группы, в&#160;2008 году выручка в&#160;этом сегменте превысила $6 млн. С&#160;начала 2009 г.&#160;стратегическим партнером &#171;Рамблера&#187; по&#160;монетизации развлекательных и&#160;коммуникационных сервисов выступает Plastic Media, говорится в&#160;сообщении &#171;Рамблер Медиа&#187;. &#171;Рамблер&#187; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://runetbiz-success-secrets.com/2009/04/09/44/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

